Resumo
- Sem transgênico;
- Auxilia na saúde gastrointestinal;
- Ração super premium terapeutica indicada para cães e gatos em convalescencia.
- Alta Energia: A alta densidade energética permite satisfazer as elevadas exigências nutricionais dos animais enfermos e inapetentes, com pequenos volumes de alimento;
- Fácil Administração via Sondas: Exclusiva textura que facilita a administração através de seringas e tubos, sem necessidade de diluição.
Detalhes
A Ração Royal Canin Lata Canine e Feline Veterinary Diet Recovery Wet - 195 g é uma ração coadjuvante lata indicada para apoiar o seu animal de estimação durante períodos de convalescença e recuperação. É uma dieta nutritiva e equilibrada de forma precisa, contém uma elevada densidade energética que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento Esta fórmula tem um elevado teor proteico para ajudar a manter a massa muscular do seu animal durante os períodos de hospitalização ou recuperação. É importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário.
| Umidade (máx.) | 745.0 (g/kg) |
| Proteína bruta (mín.) | 125.0 (g/kg) |
| Extrato etéreo (mín.) | 50.0 (g/kg) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30.0 (g/kg) |
| Matéria mineral (máx.) | 22.0 (g/kg) |
| Energia Metabolizável | 1185.0 (kcal/kg) |
| Cálcio (mín.) | 2200.0 (mg/kg) |
| Cálcio (máx.) | 4000.0 (mg/kg) |
| Cobre (mín.) | 6.0 (mg/kg) |
| Ferro (mín.) | 80.0 (mg/kg) |
| Zinco (mín.) | 62.0 (mg/kg) |
| Manganês (mín.) | 20.0 (mg) |
| Selênio (mín.) | 0.04 (mg/kg) |
| Metionina (mín.) | 2000.0 (mg/kg) |
| Taurina (mín.) | 1500.0 (mg/kg) |
| Vitamina A | 92000.0 (UI) |
| Vitamina C | 65.0 (mg) |
| Vitamina D3 | 650.0 (UI) |
| Vitamina E | 240.0 (UI) |
| Vitamina B12 | 45.0 (µg) |
| Vitamina C | 65 mg |
| Vitamina D3 | 300 UI |
| Vitamina E | 140 UI |
| Vitamina B1 | 53 mg |
| Vitamina B2 | 5 mg |
| Ácido pantotênico | 33 mg |
| Vitamina B6 | 3 mg |
| Vitamina B12 | 45 µg |
| Ácido fólico | 1,3 mg |
| Colina | 680 mg, |
| Niacina | 56 mg |
| Biotina | 0,12 mg |
| Minerais | |
| Cobre | 1 mg |
| Ferro | 15 mg |
| Manganês | 4,5 mg |
| Iodo | 0,16 mg |
| Zinco | 47 mg. |
| Para gatos | - | - |
| Peso do gato (kg) | Nível 1 - Animais convalescentes, em espaço confinado | Nível 2 - Manutenção |
| - | (g) latas | (g) latas |
| 2 | (92g) 1/2 | (120g) 1/2 |
| 3 | (125g) 3/4 | (160g) 3/4 |
| 4 | (155g) 3/4 | (196g) 1 |
| 5 | (184g) 1 | (230g) 1 + 1/4 |
| 6 | (211g) 1 | (261g) 1 + 1/4 |
| 7 | (236g) 1 + 1/4 | (292g) 1 + 1/2 |
| 8 | (261g) 1 + 1/4 | (321g) 1 + 3/4 |
| 9 | (286g) 1 + 1/2 | (349g) 1 + 3/4 |
| 10 | (309g) 1 + 1/2 | (376g) 2 |
| Para cães | - | - |
| Peso do cão(kg) | Nível 1 - Animais convalescentes, em espaço confinado | Nível 2 - Animais ativos ao fim da convalescença ou manutenção |
| - | (g) latas | (g) latas |
| 2 | (95g) 1/2 | (154g) 3/4 |
| 3 | (128g) 3/4 | (209g) 1 |
| 4 | (159g) 3/4 | (260g) 1 + 1/4 |
| 5 | (188g) 1 | (307g) 1 + 1/2 |
| 6 | (216g) 1 | (352g) 1 + 3/4 |
| 7 | (243g) 1 + 1/4 | (395g) 2 |
| 8 | (268g) 1 + 1/4 | (437g) 2 + 1/4 |
| 9 | (293g) 1 + 1/2 | (477g) 2 + 1/2 |
| 10 | (317g) 1 + 3/4 | (516g) 2 + 3/4 |
| 15 | (430g) 2 + 1/4 | (700g) 3 + 1/2 |
| 20 | (533g) 2 + 3/4 | (868g) 4 + 1/2 |
| 25 | (630g) 3 + 1/4 | (1.026g) 5 + 1/4 |
| 30 | (722g) 3 + 3/4 | (1.177) 6 |
| 40 | (896g) 4 + 1/2 | (1.460g) 7 + 1/2 |
| 60 | (1.215g) 6 + 1/4 | (1.979g) 10 + 1/4 |
| 80 | (1.508g) 7 + 3/4 | (2.455g) 12 + 1/2 |
A Pet Fort é uma loja onde cada detalhe é pensado para o bem-estar e a felicidade do seu pet. Inaugurado em 2022, nosso pet shop é o local ideal para encontrar tudo que seu animal de estimação precisa. Somos especialistas em vendas de rações para todos os tipos de pets, medicamentos, anti-pulgas, produtos de higiene e acessórios, com uma ampla seleção para atender a todas as necessidades. Em nossa farmácia pet, você encontrará uma gama completa de produtos farmacêuticos para a saúde do seu companheiro.