Descrição
| Umidade (máx) | 100g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 300g/kg (30%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 180g/kg (18%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 25g/kg (2.5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 90g/kg (9%) |
| Cálcio (mín) | 10g/kg (1%) |
| Cálcio (máx) | 18g/kg (1.8%) |
| Fósforo (mín) | 9000mg/kg (0.9%) |
| Ômega 3 (mín) | 5000mg/kg (0.5%) |
| Ômega 6 (mín) | 25g/kg (2.5%) |
| EPA+DHA (mín) | 3300mg/kg (0.33%) |
| Sódio (mín) | 2000mg/kg (0.20%) |
| Potássio (mín) | 5000mg/kg (0.5%) |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1750mg/kg |
| Bacillus cereus (mín) | 6x10E8UFC/kg |
| Bacillus subtilis (mín) | 6x10E8UFC/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0.12mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40mg/kg |
| Taurina (mín) | 300mg/kg |
Enriquecimento por KG
| Vitamina A (mín) | 16000UI/kg |
| Vitamina C (mín) | 50mg/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1600UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 120UI/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 1.1mg/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 8mg/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 9mg/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 6mg/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 130mcg/kg |
| Ácido Fólico (mín) | 1mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín) | 20mg/kg |
| Biotina (mín) | 0.34mg/kg |
| Colina (mín) | 2700mg/kg |
| Niacina (mín) | 40mg/kg |
| Cobre (mín) | 20mg/kg |
| Ferro (mín) | 90mg/kg |
| Iodo (mín) | 2mg/kg |
| Manganês (mín) | 30mg/kg |
| Selênio (mín) | 0.46mg/kg |
| Zinco (mín) | 175mg/kg |
Quantidade Recomendada
| Peso do cão adulto | 1 – 2 meses | 3 – 4 meses | 5 – 6 meses | 7 – 8 meses | 9 – 10 meses |
| 2 kg | 26 g | 53 g | 59 g | 58 g | 57 g |
| 4 kg | 44 g | 89 g | 100 g | 98 g | 96 g |
| 6 kg | 60 g | 121 g | 136 g | 133 g | 130 g |
| 8 kg | 74 g | 150 g | 168 g | 165 g | 161 g |
| 10 kg | 88 g | 178 g | 199 g | 195 g | 190 g |