| 1 x de R$276,99 sem juros | Total R$276,99 | |
| 2 x de R$161,56 | Total R$323,11 | |
| 3 x de R$108,27 | Total R$324,80 |
Resumo
- Proteção imunológica;
- Ajuda na prevenção do tártaro;
- Com proteínas de alta qualidade;
- Saúde da pele e dos pelos;
- Preservação das cartilagens e articulações;
- Auxilia na digestão e na saúde intestinal.
Composição
| Umidade (máx) | 100g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 300g/kg (30%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 170g/kg (17%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 30g/kg (3.0%) |
| Matéria Mineral (máx) | 90g/kg (9%) |
| Cálcio (mín) | 9000mg/kg (0.9%) |
| Cálcio (máx) | 18g/kg (1.8%) |
| Fósforo (mín) | 8000mg/kg (0.8%) |
| Ômega 3 (mín) | 5000mg/kg (0.5%) |
| Ômega 6 (mín) | 25g/kg (2.5%) |
| EPA+DHA (mín) | 3300mg/kg (0.33%) |
| Sódio (mín) | 2000mg/kg (0.20%) |
| Potássio (mín) | 8000mg/kg (0.5%) |
| Metionina (mín) | 5000mg/kg |
| Lisina (mín) | 14g/kg |
| Treonina (mín) | 10g/kg |
| Triptofano (mín) | 2500mg/kg |
| Aminoácidos de Cadeia Ramificada (mín) | 42g/kg |
| Glicosamina (mín) | 480mg/kg |
| Condroitina (mín) | 160mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1750mg/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0.12mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40mg/kg |
| Taurina (mín) | 300mg/kg |
| Vitamina A (mín) | 14000UI/kg |
| Vitamina C (mín) | 50mg/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1400UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 105UI/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 1mg/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 7mg/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 8mg/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 5mg/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 115mcg/kg |
| Ácido Fólico (mín) | 0.9mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín) | 17mg/kg |
| Biotina (mín) | 0.3mg/kg |
| Colina (mín) | 2400mg/kg |
| Niacina (mín) | 35mg/kg |
| Cobre (mín) | 17mg/kg |
| Ferro (mín) | 78mg/kg |
| Iodo (mín) | 1.7mg/kg |
| Manganês (mín) | 26mg/kg |
| Selênio (mín) | 0.4mg/kg |
| Zinco (mín) | 150mg/kg |
| Quantidades diárias recomendadas | |||||||||
| Peso do Cão | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
| baixa atividade | 42g | 82g | 134g | 182g | 225g | 312g | 391g | 462g | 530g |
| Alta atividade | 48g | 94g | 155g | 210g | 261g | 360g | 447g | 528g | 606g |
